M11
Łepkowskiego 11
Zapytaj o cenę
- 42,88m2
- 47,00m2
- 41,76m2
- 47,00m2
M10
Łepkowskiego 11
Zapytaj o cenę
- 38,76m2
- 58,27m2
- 58,27m2
- 46,95m2
- 46,00m2
- 47,73m2
- 46,21m2
- 47,73m2
- 46,00m2
- 47,73m2
- 44,25m2
- 42,36m2
- 47,73m2
- 44,28m2
- 44,28m2
- 44,29m2
- 44,29m2
numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | status | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M11Łepkowskiego 11 | 1 | 2 | 42,88 m2 |
Zapytaj o cenę |
Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M31Łepkowskiego 11 | 3 | 2 | 47,00 m2 |
Zapytaj o cenę |
Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M32Łepkowskiego 11 | 4 | 2 | 41,76 m2 |
Zapytaj o cenę |
Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M38Łepkowskiego 11 | 4 | 2 | 47,00 m2 |
Zapytaj o cenę |
Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M10Łepkowskiego 11 | 1 | 2 | 38,76 m2 |
Zapytaj o cenę |
Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.11Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 58,27 m2 | 664,278 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.12Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 58,27 m2 | 664,278 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.17Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 46,95 m2 | 582,180 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.21Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 46,00 m2 | 570,400 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.7Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 47,73 m2 | 582,306 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.19Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 46,21 m2 | 563,762 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.20Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 47,73 m2 | 582,306 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.23Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 46,00 m2 | 561,200 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.7Enklawa Bukowa | 2 | 2 | 47,73 m2 | 587,079 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-62Piasta Park VI | 0 | 2 | 44,25 m2 | 663,750 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A3.2Enklawa Bukowa | 3 | 2 | 42,36 m2 | 525,264 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A3.7Enklawa Bukowa | 3 | 2 | 47,73 m2 | 591,852 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-68Piasta Park VI | 1 | 2 | 44,28 m2 | 650,916 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-80Piasta Park VI | 3 | 2 | 44,28 m2 | 659,772 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-86Piasta Park VI | 4 | 2 | 44,29 m2 | 664,350 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-92Piasta Park VI | 5 | 2 | 44,29 m2 | 668,779 zł | Na sprzedaż | Zobacz |
Masz pytania?
Zadzwoń, napisz
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
Napisz do nas, odpowiemy