
- 81,83m2

- 71,45m2

- 47,75m2

G1-41
Piasta Park VI
704 746 zł
- 49,63m2

- 70,96m2

- 46,00m2

G1-37
Piasta Park VI
699 783 zł
- 49,63m2

- 49,63m2

- 70,96m2

- 71,45m2

- 57,21m2

G1-33
Piasta Park VI
694 260 zł
- 49,59m2

- 70,96m2

- 82,16m2

- 34,81m2

- 49,42m2

- 65,49m2

- 50,30m2

- 65,49m2

- 34,81m2

- 65,49m2
numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | status | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A5.9Enklawa Bukowa | 5 | 4 | 81,83 m2 | 957,411 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-42Piasta Park VI | 3 | 4 | 71,45 m2 | 885,980 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A5.7Enklawa Bukowa | 5 | 2 | 47,75 m2 | 601,650 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-41Piasta Park VI | 3 | 3 | 49,63 m2 | 704,746 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-39Piasta Park VI | 3 | 4 | 70,96 m2 | 879,904 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A5.3Enklawa Bukowa | 5 | 2 | 46,00 m2 | 579,600 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-37Piasta Park VI | 2 | 3 | 49,63 m2 | 699,783 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-36Piasta Park VI | 2 | 3 | 49,63 m2 | 699,783 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-35Piasta Park VI | 2 | 4 | 70,96 m2 | 872,808 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-34Piasta Park VI | 1 | 4 | 71,45 m2 | 871,690 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A4.26Enklawa Bukowa | 4 | 3 | 57,21 m2 | 663,636 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-33Piasta Park VI | 1 | 3 | 49,59 m2 | 694,260 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-31Piasta Park VI | 1 | 4 | 70,96 m2 | 865,712 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A4.18Enklawa Bukowa | 4 | 4 | 82,16 m2 | 953,056 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-25Piasta Park VI | 6 | 2 | 34,81 m2 | 570,884 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-24Piasta Park VI | 6 | 3 | 49,42 m2 | 716,590 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A4.16Enklawa Bukowa | 4 | 3 | 65,49 m2 | 759,684 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-22Piasta Park VI | 5 | 3 | 50,30 m2 | 724,320 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A4.14Enklawa Bukowa | 4 | 3 | 65,49 m2 | 759,684 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-21Piasta Park VI | 5 | 2 | 34,81 m2 | 567,403 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A4.13Enklawa Bukowa | 4 | 3 | 65,49 m2 | 759,684 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
Masz pytania?
Zadzwoń, napisz
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
Napisz do nas, odpowiemy