A5.18
Enklawa Bukowa
955 144 zł
- 82,34m2
- 71,20m2
- 71,45m2
- 65,57m2
- 49,63m2
- 49,63m2
- 65,57m2
- 71,23m2
- 65,57m2
- 71,45m2
- 49,63m2
- 65,57m2
- 49,63m2
- 71,20m2
- 81,78m2
- 71,45m2
- 49,63m2
- 47,73m2
- 70,96m2
- 49,63m2
- 45,24m2
numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | status | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A5.18Enklawa Bukowa | 5 | 4 | 82,34 m2 | 955,144 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-51Piasta Park VI | 6 | 4 | 71,20 m2 | 904,240 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-50Piasta Park VI | 5 | 4 | 71,45 m2 | 900,270 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A5.16Enklawa Bukowa | 5 | 3 | 65,57 m2 | 767,169 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-49Piasta Park VI | 5 | 3 | 49,63 m2 | 714,672 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-48Piasta Park VI | 5 | 3 | 49,63 m2 | 714,672 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A5.14Enklawa Bukowa | 5 | 3 | 65,57 m2 | 767,169 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-47Piasta Park VI | 5 | 4 | 71,23 m2 | 897,498 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A5.13Enklawa Bukowa | 5 | 3 | 65,57 m2 | 767,169 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-46Piasta Park VI | 4 | 4 | 71,45 m2 | 893,125 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-45Piasta Park VI | 4 | 3 | 49,63 m2 | 709,709 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A5.11Enklawa Bukowa | 5 | 3 | 65,57 m2 | 767,169 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-44Piasta Park VI | 4 | 3 | 49,63 m2 | 699,783 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-43Piasta Park VI | 4 | 4 | 71,20 m2 | 890,000 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A5.9Enklawa Bukowa | 5 | 4 | 81,78 m2 | 956,826 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-42Piasta Park VI | 3 | 4 | 71,45 m2 | 885,980 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-41Piasta Park VI | 3 | 3 | 49,63 m2 | 704,746 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A5.7Enklawa Bukowa | 5 | 2 | 47,73 m2 | 601,398 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-39Piasta Park VI | 3 | 4 | 70,96 m2 | 879,904 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-37Piasta Park VI | 2 | 3 | 49,63 m2 | 699,783 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A5.3Enklawa Bukowa | 5 | 2 | 45,24 m2 | 570,024 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
Masz pytania?
Zadzwoń, napisz
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
Napisz do nas, odpowiemy