
- 78,33m2

- 50,38m2

- 49,67m2

- 55,86m2

- 77,77m2

- 46,17m2

- 84,05m2

- 45,59m2

- 48,94m2

- 45,53m2

- 63,90m2

- 55,57m2

- 48,54m2

- 50,35m2

- 68,91m2

- 50,38m2

- 78,45m2

- 41,97m2

- 81,59m2

E21
Na Koszutce II
762 146 zł
- 77,77m2

- 45,39m2
numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | status | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C08Na Koszutce | 0 | 3 | 78,33 m2 | 720,636 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
E36Na Koszutce II | 3 | 3 | 50,38 m2 | 559,218 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
E35Na Koszutce II | 2 | 3 | 49,67 m2 | 546,370 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
37Semiramis | 2 | 3 | 55,86 m2 | 592,116 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
E33Na Koszutce II | 2 | 4 | 77,77 m2 | 777,700 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
35Semiramis | 2 | 2 | 46,17 m2 | 512,487 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
34Semiramis | 2 | 4 | 84,05 m2 | 823,690 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
33Semiramis | 2 | 2 | 45,59 m2 | 501,490 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
32Semiramis | 2 | 3 | 48,94 m2 | 543,234 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
E28Na Koszutce II | 2 | 2 | 45,53 m2 | 491,724 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
30Semiramis | 2 | 3 | 63,90 m2 | 670,950 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
E27Na Koszutce II | 2 | 3 | 55,57 m2 | 594,599 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
29Semiramis | 2 | 2 | 48,54 m2 | 519,378 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
28Semiramis | 2 | 2 | 50,35 m2 | 518,605 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
27Semiramis | 2 | 3 | 68,91 m2 | 709,773 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
E24Na Koszutce II | 2 | 3 | 50,38 m2 | 549,142 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
26Semiramis | 2 | 4 | 78,45 m2 | 776,655 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
24Semiramis | 2 | 2 | 41,97 m2 | 470,064 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
23Semiramis | 2 | 4 | 81,59 m2 | 783,264 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
E21Na Koszutce II | 1 | 4 | 77,77 m2 | 762,146 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
22Semiramis | 1 | 2 | 45,39 m2 | 494,751 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
Masz pytania?
Zadzwoń, napisz
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
Napisz do nas, odpowiemy