
- 39,57m2

- 46,94m2

- 82,28m2

- 56,19m2

- 65,49m2

- 50,23m2

- 32,49m2

- 44,28m2

- 58,31m2

- 39,57m2

- 58,31m2

- 125,08m2

- 124,66m2

- 65,49m2

- 53,19m2

- 44,25m2

- 30,56m2

- 41,60m2

- 67,97m2

6LJ/1 (D2 - A)
Nova Wiosenna
2 186 975 zł
- 124,97m2

- 49,62m2
numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | status | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1-73Piasta Park VI | 2 | 2 | 39,57 m2 | 633,120 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.17Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 46,94 m2 | 582,056 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.16Enklawa Bukowa | 0 | 4 | 82,28 m2 | 905,080 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-70Piasta Park VI | 1 | 3 | 56,19 m2 | 741,708 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.14Enklawa Bukowa | 0 | 3 | 65,49 m2 | 746,586 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-69Piasta Park VI | 1 | 3 | 50,23 m2 | 703,220 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.13Enklawa Bukowa | 0 | 1 | 32,49 m2 | 441,864 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-68Piasta Park VI | 1 | 2 | 44,28 m2 | 650,916 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.12Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 58,31 m2 | 664,734 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-67Piasta Park VI | 1 | 2 | 39,57 m2 | 629,163 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.11Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 58,31 m2 | 664,734 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
6LD/2 (D5 - B)Nova Wiosenna | 0 | 4 | 125,08 m2 | 2,188,900 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
6LD/1 (D5 - A)Nova Wiosenna | 0 | 4 | 124,66 m2 | 2,181,550 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A0.9Enklawa Bukowa | 0 | 3 | 65,49 m2 | 746,586 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-64Piasta Park VI | 0 | 3 | 53,19 m2 | 744,660 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-62Piasta Park VI | 0 | 2 | 44,25 m2 | 663,750 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.6Enklawa Bukowa | 0 | 1 | 30,56 m2 | 415,616 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.4Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 41,60 m2 | 544,960 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.3Enklawa Bukowa | 0 | 3 | 67,97 m2 | 808,843 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
6LJ/1 (D2 - A)Nova Wiosenna | 0 | 4 | 124,97 m2 | 2,186,975 zł | Rezerwacja ustna | Zobacz | |
G1-57Piasta Park VI | 7 | 3 | 49,62 m2 | 724,452 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
Masz pytania?
Zadzwoń, napisz
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
Napisz do nas, odpowiemy