
- 65,57m2

- 50,23m2

- 44,28m2

6LB/1 (D7 - A)
Nova Wiosenna
2 184 175 zł
- 124,81m2

- 58,27m2

- 58,27m2

G1-66
Piasta Park VI
694 694 zł
- 48,58m2

6LD/2 (D5 - B)
Nova Wiosenna
2 188 900 zł
- 125,08m2

- 65,57m2

6LD/1 (D5 - A)
Nova Wiosenna
2 181 550 zł
- 124,66m2

G1-64
Piasta Park VI
744 660 zł
- 53,19m2

G1-62
Piasta Park VI
663 750 zł
- 44,25m2

- 124,97m2

- 68,01m2

- 124,37m2

- 57,19m2

- 71,45m2

- 47,73m2

- 49,62m2

- 49,63m2

- 82,34m2
numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | status | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.14Enklawa Bukowa | 0 | 3 | 65,57 m2 | 747,498 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-69Piasta Park VI | 1 | 3 | 50,23 m2 | 703,220 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-68Piasta Park VI | 1 | 2 | 44,28 m2 | 650,916 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
6LB/1 (D7 - A)Nova Wiosenna | 0 | 4 | 124,81 m2 | 2,184,175 zł | Rezerwacja ustna | Zobacz | |
A0.12Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 58,27 m2 | 664,278 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.11Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 58,27 m2 | 664,278 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-66Piasta Park VI | 1 | 3 | 48,58 m2 | 694,694 zł | Rezerwacja ustna | Zobacz | |
6LD/2 (D5 - B)Nova Wiosenna | 0 | 4 | 125,08 m2 | 2,188,900 zł | Rezerwacja ustna | Zobacz | |
A0.9Enklawa Bukowa | 0 | 3 | 65,57 m2 | 773,726 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
6LD/1 (D5 - A)Nova Wiosenna | 0 | 4 | 124,66 m2 | 2,181,550 zł | Rezerwacja ustna | Zobacz | |
G1-64Piasta Park VI | 0 | 3 | 53,19 m2 | 744,660 zł | Rezerwacja ustna | Zobacz | |
G1-62Piasta Park VI | 0 | 2 | 44,25 m2 | 663,750 zł | Rezerwacja ustna | Zobacz | |
6LJ/1 (D2 - A)Nova Wiosenna | 0 | 4 | 124,97 m2 | 2,186,975 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A0.3Enklawa Bukowa | 0 | 3 | 68,01 m2 | 809,319 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
6LH/1 (D1 - A)Nova Wiosenna | 0 | 4 | 124,37 m2 | 2,176,475 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A0.1Enklawa Bukowa | 0 | 3 | 57,19 m2 | 651,966 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-54Piasta Park VI | 6 | 4 | 71,45 m2 | 907,415 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A5.20Enklawa Bukowa | 5 | 2 | 47,73 m2 | 601,398 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-53Piasta Park VI | 6 | 3 | 49,62 m2 | 719,490 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-52Piasta Park VI | 6 | 3 | 49,63 m2 | 719,635 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A5.18Enklawa Bukowa | 5 | 4 | 82,34 m2 | 955,144 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
Masz pytania?
Zadzwoń, napisz
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
Napisz do nas, odpowiemy