G1-111
Piasta Park VI
738 381 zł
- 50,23m2
A2.4
Enklawa Bukowa
547 400 zł
- 46,00m2
- 45,24m2
- 48,59m2
- 57,19m2
- 57,19m2
- 56,19m2
- 50,23m2
- 45,24m2
- 44,28m2
A1.23
Enklawa Bukowa
542 800 zł
- 46,00m2
- 48,59m2
- 47,73m2
- 56,19m2
- 46,21m2
- 50,23m2
- 82,34m2
- 44,28m2
- 65,57m2
- 48,59m2
- 78,45m2
numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | status | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1-111Piasta Park VI | 8 | 3 | 50,23 m2 | 738,381 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A2.4Enklawa Bukowa | 2 | 2 | 46,00 m2 | 547,400 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.3Enklawa Bukowa | 2 | 2 | 45,24 m2 | 538,356 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-108Piasta Park VI | 8 | 3 | 48,59 m2 | 728,850 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A2.1Enklawa Bukowa | 2 | 3 | 57,19 m2 | 651,966 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.26Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 57,19 m2 | 674,842 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-106Piasta Park VI | 7 | 3 | 56,19 m2 | 769,803 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-105Piasta Park VI | 7 | 3 | 50,23 m2 | 733,358 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A1.24Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 45,24 m2 | 533,832 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-104Piasta Park VI | 7 | 2 | 44,28 m2 | 677,484 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A1.23Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 46,00 m2 | 542,800 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-102Piasta Park VI | 7 | 3 | 48,59 m2 | 723,991 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A1.20Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 47,73 m2 | 563,214 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-100Piasta Park VI | 6 | 3 | 56,19 m2 | 764,184 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A1.19Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 46,21 m2 | 545,278 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-99Piasta Park VI | 6 | 3 | 50,23 m2 | 728,335 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A1.18Enklawa Bukowa | 1 | 4 | 82,34 m2 | 930,442 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-98Piasta Park VI | 6 | 2 | 44,28 m2 | 673,056 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A1.16Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 65,57 m2 | 740,941 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-96Piasta Park VI | 6 | 3 | 48,59 m2 | 719,132 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-95Piasta Park VI | 6 | 4 | 78,45 m2 | 933,555 zł | Na sprzedaż | Zobacz |
Masz pytania?
Zadzwoń, napisz
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
Napisz do nas, odpowiemy