A1.14
Enklawa Bukowa
740 941 zł
- 65,57m2
- 56,19m2
- 65,57m2
- 50,23m2
- 44,29m2
- 65,57m2
- 91,45m2
- 48,58m2
- 81,78m2
- 46,21m2
- 56,19m2
- 47,73m2
- 50,23m2
- 44,29m2
- 46,00m2
- 48,58m2
- 56,19m2
Dom 57G/1 (E1)
Zielone Mogilany
819 091 zł
- 90,01m2
- 50,23m2
A1.1
Enklawa Bukowa
646 247 zł
- 57,19m2
- 44,28m2
numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | status | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.14Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 65,57 m2 | 740,941 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-94Piasta Park VI | 5 | 3 | 56,19 m2 | 758,565 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A1.13Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 65,57 m2 | 740,941 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-93Piasta Park VI | 5 | 3 | 50,23 m2 | 723,312 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-92Piasta Park VI | 5 | 2 | 44,29 m2 | 668,779 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A1.11Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 65,57 m2 | 740,941 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
Dom 57C/2 ( G2)Zielone Mogilany | n.d. | 91,45 m2 | 786,470 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz | |
G1-90Piasta Park VI | 5 | 3 | 48,58 m2 | 714,126 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A1.9Enklawa Bukowa | 1 | 4 | 81,78 m2 | 924,114 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.8Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 46,21 m2 | 545,278 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-88Piasta Park VI | 4 | 3 | 56,19 m2 | 752,946 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A1.7Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 47,73 m2 | 563,214 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-87Piasta Park VI | 4 | 3 | 50,23 m2 | 718,289 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-86Piasta Park VI | 4 | 2 | 44,29 m2 | 664,350 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A1.4Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 46,00 m2 | 542,800 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-84Piasta Park VI | 4 | 3 | 48,58 m2 | 709,268 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-82Piasta Park VI | 3 | 3 | 56,19 m2 | 747,327 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
Dom 57G/1 (E1)Zielone Mogilany | n.d. | 90,01 m2 | 819,091 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz | |
G1-81Piasta Park VI | 3 | 3 | 50,23 m2 | 713,266 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A1.1Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 57,19 m2 | 646,247 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-80Piasta Park VI | 3 | 2 | 44,28 m2 | 659,772 zł | Na sprzedaż | Zobacz |
Masz pytania?
Zadzwoń, napisz
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
Napisz do nas, odpowiemy