
- 50,23m2

- 44,29m2

- 65,49m2

- 39,58m2

- 81,83m2

- 56,19m2

A1.8
Enklawa Bukowa
572 912 zł
- 46,96m2

- 47,75m2

- 50,23m2

- 44,29m2

- 41,58m2

- 39,57m2

- 46,00m2

- 56,19m2

- 57,21m2

- 50,23m2

- 44,28m2

- 39,57m2

- 46,01m2

- 41,60m2

- 50,23m2
numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | status | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1-93Piasta Park VI | 5 | 3 | 50,23 m2 | 723,312 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-92Piasta Park VI | 5 | 2 | 44,29 m2 | 668,779 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.11Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 65,49 m2 | 740,037 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-91Piasta Park VI | 5 | 2 | 39,58 m2 | 645,154 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.9Enklawa Bukowa | 1 | 4 | 81,83 m2 | 924,679 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-88Piasta Park VI | 4 | 3 | 56,19 m2 | 752,946 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.8Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 46,96 m2 | 572,912 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.7Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 47,75 m2 | 582,550 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-87Piasta Park VI | 4 | 3 | 50,23 m2 | 718,289 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-86Piasta Park VI | 4 | 2 | 44,29 m2 | 664,350 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.5Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 41,58 m2 | 548,856 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-85Piasta Park VI | 4 | 2 | 39,57 m2 | 641,034 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.4Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 46,00 m2 | 561,200 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-82Piasta Park VI | 3 | 3 | 56,19 m2 | 747,327 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.1Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 57,21 m2 | 646,473 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-81Piasta Park VI | 3 | 3 | 50,23 m2 | 713,266 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-80Piasta Park VI | 3 | 2 | 44,28 m2 | 659,772 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-79Piasta Park VI | 3 | 2 | 39,57 m2 | 637,077 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.21Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 46,01 m2 | 570,524 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.20Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 41,60 m2 | 544,960 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-75Piasta Park VI | 2 | 3 | 50,23 m2 | 708,243 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
Masz pytania?
Zadzwoń, napisz
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
Napisz do nas, odpowiemy