A4.16
Enklawa Bukowa
760 612 zł
- 65,57m2
- 50,30m2
- 65,57m2
- 65,57m2
- 65,57m2
- 103,40m2
- 50,29m2
- 81,78m2
- 69,46m2
- 50,29m2
- 69,46m2
A4.3
Enklawa Bukowa
547 404 zł
- 45,24m2
- 49,86m2
- 57,19m2
- 57,19m2
- 49,86m2
A3.23
Enklawa Bukowa
552 000 zł
- 46,00m2
- 47,73m2
- 41,84m2
- 82,34m2
- 65,57m2
numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | status | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4.16Enklawa Bukowa | 4 | 3 | 65,57 m2 | 760,612 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-22Piasta Park VI | 5 | 3 | 50,30 m2 | 724,320 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A4.14Enklawa Bukowa | 4 | 3 | 65,57 m2 | 760,612 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A4.13Enklawa Bukowa | 4 | 3 | 65,57 m2 | 760,612 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A4.11Enklawa Bukowa | 4 | 3 | 65,57 m2 | 760,612 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
24Na Błonie 106 | 2 | 4 | 103,40 m2 | 2,016,300 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-18Piasta Park VI | 4 | 3 | 50,29 m2 | 719,147 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A4.9Enklawa Bukowa | 4 | 4 | 81,78 m2 | 948,648 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-15Piasta Park VI | 4 | 4 | 69,46 m2 | 868,250 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-14Piasta Park VI | 3 | 3 | 50,29 m2 | 714,118 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
G1-11Piasta Park VI | 3 | 4 | 69,46 m2 | 861,304 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A4.3Enklawa Bukowa | 4 | 2 | 45,24 m2 | 547,404 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-10Piasta Park VI | 2 | 3 | 49,86 m2 | 703,026 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A4.1Enklawa Bukowa | 4 | 3 | 57,19 m2 | 663,404 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A3.26Enklawa Bukowa | 3 | 3 | 57,19 m2 | 657,685 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-6Piasta Park VI | 1 | 3 | 49,86 m2 | 698,040 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A3.23Enklawa Bukowa | 3 | 2 | 46,00 m2 | 552,000 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
A3.20Enklawa Bukowa | 3 | 2 | 47,73 m2 | 572,760 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
6 wykończone pod kluczNa Błonie 106 | 0 | 2 | 41,84 m2 | 820,000 zł | Na sprzedaż | Zobacz | |
A3.18Enklawa Bukowa | 3 | 4 | 82,34 m2 | 946,910 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A3.16Enklawa Bukowa | 3 | 3 | 65,57 m2 | 754,055 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
Masz pytania?
Zadzwoń, napisz
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
Napisz do nas, odpowiemy