A3.14
Enklawa Bukowa
754 055 zł
- 65,57m2
- 65,57m2
- 71,15m2
- 65,57m2
- 47,00m2
- 51,69m2
- 81,78m2
- 46,21m2
- 47,73m2
- 63,43m2
- 41,76m2
- 47,00m2
A3.3
Enklawa Bukowa
542 880 zł
- 45,24m2
A3.2
Enklawa Bukowa
508 320 zł
- 42,36m2
- 57,19m2
- 57,19m2
A2.25
Enklawa Bukowa
504 084 zł
- 42,36m2
- 63,43m2
A2.23
Enklawa Bukowa
547 400 zł
- 46,00m2
- 47,73m2
- 82,34m2
numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | status | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3.14Enklawa Bukowa | 3 | 3 | 65,57 m2 | 754,055 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A3.13Enklawa Bukowa | 3 | 3 | 65,57 m2 | 754,055 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M39Łepkowskiego 11 | 5 | 3 | 71,15 m2 | 1,173,975 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A3.11Enklawa Bukowa | 3 | 3 | 65,57 m2 | 754,055 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M38Łepkowskiego 11 | 4 | 2 | 47,00 m2 | 766,100 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M37Łepkowskiego 11 | 4 | 3 | 51,69 m2 | 842,547 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A3.9Enklawa Bukowa | 3 | 4 | 81,78 m2 | 940,470 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A3.8Enklawa Bukowa | 3 | 2 | 46,21 m2 | 554,520 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A3.7Enklawa Bukowa | 3 | 2 | 47,73 m2 | 572,760 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M33Łepkowskiego 11 | 4 | 3 | 63,43 m2 | 1,033,909 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M32Łepkowskiego 11 | 4 | 2 | 41,76 m2 | 680,688 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M31Łepkowskiego 11 | 3 | 2 | 47,00 m2 | 756,700 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A3.3Enklawa Bukowa | 3 | 2 | 45,24 m2 | 542,880 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
A3.2Enklawa Bukowa | 3 | 2 | 42,36 m2 | 508,320 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
A3.1Enklawa Bukowa | 3 | 3 | 57,19 m2 | 657,685 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.26Enklawa Bukowa | 2 | 3 | 57,19 m2 | 651,966 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.25Enklawa Bukowa | 2 | 2 | 42,36 m2 | 504,084 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
M25Łepkowskiego 11 | 3 | 3 | 63,43 m2 | 1,021,223 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.23Enklawa Bukowa | 2 | 2 | 46,00 m2 | 547,400 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.20Enklawa Bukowa | 2 | 2 | 47,73 m2 | 567,987 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.18Enklawa Bukowa | 2 | 4 | 82,34 m2 | 938,676 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
Masz pytania?
Zadzwoń, napisz
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
Napisz do nas, odpowiemy