
- 41,76m2

- 47,00m2

- 57,19m2

A2.26
Enklawa Bukowa
651 966 zł
- 57,19m2

- 63,43m2

- 82,34m2

- 65,57m2

- 63,43m2

- 32,44m2

- 65,57m2

- 65,57m2

- 65,57m2

- 50,23m2

M12
Łepkowskiego 11
544 921 zł
- 32,63m2

- 42,88m2

- 81,78m2

- 38,76m2

- 48,59m2

- 63,43m2

- 47,73m2
numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | status | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M32Łepkowskiego 11 | 4 | 2 | 41,76 m2 | 643,104 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M31Łepkowskiego 11 | 3 | 2 | 47,00 m2 | 714,400 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A3.1Enklawa Bukowa | 3 | 3 | 57,19 m2 | 657,685 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.26Enklawa Bukowa | 2 | 3 | 57,19 m2 | 651,966 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
M25Łepkowskiego 11 | 3 | 3 | 63,43 m2 | 964,136 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.18Enklawa Bukowa | 2 | 4 | 82,34 m2 | 938,676 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.16Enklawa Bukowa | 2 | 3 | 65,57 m2 | 747,498 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M17Łepkowskiego 11 | 2 | 3 | 63,43 m2 | 951,450 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.15Enklawa Bukowa | 2 | 1 | 32,44 m2 | 447,672 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.14Enklawa Bukowa | 2 | 3 | 65,57 m2 | 747,498 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.13Enklawa Bukowa | 2 | 3 | 65,57 m2 | 747,498 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.11Enklawa Bukowa | 2 | 3 | 65,57 m2 | 747,498 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-117Piasta Park VI | 9 | 3 | 50,23 m2 | 743,404 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M12Łepkowskiego 11 | 1 | 2 | 32,63 m2 | 544,921 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
M11Łepkowskiego 11 | 1 | 2 | 42,88 m2 | 716,096 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.9Enklawa Bukowa | 2 | 4 | 81,78 m2 | 932,292 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M10Łepkowskiego 11 | 1 | 2 | 38,76 m2 | 647,292 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-114Piasta Park VI | 9 | 3 | 48,59 m2 | 733,709 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M09Łepkowskiego 11 | 1 | 3 | 63,43 m2 | 938,764 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.7Enklawa Bukowa | 2 | 2 | 47,73 m2 | 587,079 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
Masz pytania?
Zadzwoń, napisz
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
Napisz do nas, odpowiemy