Kontakt
Biuro Sprzedaży Kraków (12) 376-72-48
Biuro Sprzedaży Katowice (32) 441-61-48
Sekretariat (12) 431 83 00

- 65,37m2

- 82,16m2

- 64,02m2

- 64,02m2

A2.16
Enklawa Bukowa
746 586 zł
- 65,49m2

- 63,43m2

- 65,37m2

- 69,43m2

A2.14
Enklawa Bukowa
746 586 zł
- 65,49m2

- 52,23m2

- 50,23m2

- 48,65m2

A2.11
Enklawa Bukowa
746 586 zł
- 65,49m2

- 42,83m2

- 42,88m2

- 81,83m2

- 49,62m2

- 48,59m2

- 63,43m2

- 47,75m2

- 68,09m2
numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | status | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B5.14Enklawa Bukowa II | 5 | 3 | 65,37 m2 | 797,514 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.18Enklawa Bukowa | 2 | 4 | 82,16 m2 | 936,624 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
B5.12Enklawa Bukowa II | 5 | 3 | 64,02 m2 | 781,044 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
B5.11Enklawa Bukowa II | 5 | 3 | 64,02 m2 | 781,044 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.16Enklawa Bukowa | 2 | 3 | 65,49 m2 | 746,586 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
M17Łepkowskiego 11 | 2 | 3 | 63,43 m2 | 951,450 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
B5.9Enklawa Bukowa II | 5 | 3 | 65,37 m2 | 790,977 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
B5.8Enklawa Bukowa II | 5 | 3 | 69,43 m2 | 840,103 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.14Enklawa Bukowa | 2 | 3 | 65,49 m2 | 746,586 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
B5.6Enklawa Bukowa II | 5 | 3 | 52,23 m2 | 705,105 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-117Piasta Park VI | 9 | 3 | 50,23 m2 | 743,404 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
B5.5Enklawa Bukowa II | 5 | 2 | 48,65 m2 | 612,990 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.11Enklawa Bukowa | 2 | 3 | 65,49 m2 | 746,586 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
B5.4Enklawa Bukowa II | 5 | 2 | 42,83 m2 | 556,790 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M11Łepkowskiego 11 | 1 | 2 | 42,88 m2 | 656,064 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.9Enklawa Bukowa | 2 | 4 | 81,83 m2 | 932,862 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
B5.3Enklawa Bukowa II | 5 | 2 | 49,62 m2 | 625,212 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
G1-114Piasta Park VI | 9 | 3 | 48,59 m2 | 733,709 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
M09Łepkowskiego 11 | 1 | 3 | 63,43 m2 | 938,764 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.7Enklawa Bukowa | 2 | 2 | 47,75 m2 | 587,325 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
B5.1Enklawa Bukowa II | 5 | 3 | 68,09 m2 | 823,889 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
Masz pytania?
Zadzwoń, napisz
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
Napisz do nas, odpowiemy