A2.3
Enklawa Bukowa
538 356 zł
- 45,24m2
- 57,19m2
- 57,19m2
- 45,24m2
A1.23
Enklawa Bukowa
542 800 zł
- 46,00m2
- 47,73m2
- 46,21m2
- 82,34m2
- 65,57m2
- 65,57m2
- 65,57m2
- 65,57m2
- 81,78m2
- 46,21m2
- 47,73m2
- 46,00m2
A1.1
Enklawa Bukowa
646 247 zł
- 57,19m2
- 57,19m2
- 46,00m2
- 46,95m2
- 82,11m2
numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | status | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.3Enklawa Bukowa | 2 | 2 | 45,24 m2 | 538,356 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A2.1Enklawa Bukowa | 2 | 3 | 57,19 m2 | 651,966 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.26Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 57,19 m2 | 674,842 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.24Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 45,24 m2 | 533,832 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.23Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 46,00 m2 | 542,800 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.20Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 47,73 m2 | 563,214 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.19Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 46,21 m2 | 545,278 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.18Enklawa Bukowa | 1 | 4 | 82,34 m2 | 930,442 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.16Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 65,57 m2 | 740,941 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.14Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 65,57 m2 | 740,941 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.13Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 65,57 m2 | 740,941 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.11Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 65,57 m2 | 740,941 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.9Enklawa Bukowa | 1 | 4 | 81,78 m2 | 924,114 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.8Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 46,21 m2 | 545,278 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.7Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 47,73 m2 | 563,214 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.4Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 46,00 m2 | 542,800 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.1Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 57,19 m2 | 646,247 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.24Enklawa Bukowa | 0 | 3 | 57,19 m2 | 651,966 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.21Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 46,00 m2 | 552,000 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.17Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 46,95 m2 | 563,400 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.16Enklawa Bukowa | 0 | 4 | 82,11 m2 | 903,210 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
Masz pytania?
Zadzwoń, napisz
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
Napisz do nas, odpowiemy