Nowa propozycja na mapie Krakowa – zainwestuj w przyszłość
Kolejny etap inwestycji Enklawa Bukowa w rejonie ulic Bukowej i Śliwiaka to projekt Wawel Service stworzony z myślą o przyszłych mieszkańcach. Zlokalizowana w dzielnicy Podgórze w rejonie Rybitwy – Północ w miejscu z ogromnym potencjałem. Właśnie tu powstaje nowoczesna i zielona dzielnica Krakowa.
Atuty inwestycji:
- plac zabaw, zielony teren rekreacyjny
- stojaki i wiaty rowerowe
- stanowiska naprawcze dla rowerów
- balkony, tarasy lub ogródki
- miejsca postojowe i garaż podziemny
- stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych
- komórki lokatorskie
*Wizualizacje stanowią jedynie propozycję zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Ostateczny wygląd budynków i zagospodarowanie terenu może ulec zmianie.
 
                Okolica
Lokalizacja:
- 7 min przystanek autobusowy Półłanki
- 8 min sklep spożywczy
- 10 – 15 min Szkoła podstawowa, przedszkole
- 7 min Przystań Brzegi
- 11 min centrum sportowe i fitness
- 18 min plaża i Zalew Bagry
- 4 min parking P&R Mały Płaszów
- 8 min Stacja Kolejowa Bieżanów
- 6 – 12 min sklepy Lidl, Biedronka, CH M1
Enklawa Bukowa II — nowocześnie, praktycznie, w zgodzie z naturą
Inwestycja Enklawa Bukowa, jako cała inwestycja, tworzy spójną przestrzeń z otaczającymi ją terenami zielonymi, które zapewnią przyszłym mieszkańcom aktywne spędzenie czasu. Nowoczesne formy architektoniczne oraz ponadczasowe połączenie bieli i antracytu nadadzą atrakcyjny i modernistyczny charakter inwestycji. Całości dopełnią starannie zaplanowane nasadzenia traw, krzewów, drzew, przede wszystkim buków.
II etap tej inwestycji to również harmonijne połączenie architektury i natury. Liczne nasadzenia drzew, kolorowe rabaty i zielone alejki stworzą przyjazne otoczenie dla przyszłych mieszkańców. Tutaj każdy krok to krok wśród zieleni i natury. To idealne miejsce na rodzinny relaks, czytanie książek w cieniu drzew i obserwowanie ptaków. Buki to nie tylko drzewa – to symbol nowego, zielonego życia na naszym osiedlu. Tworzenie przestrzeni w duchu i w zgodzie z naturą już od dłuższego czasu jest wpisane w strategię Wawel Service.
Szczegóły inwestycji
- 2 budynki: pięcio i sześciokondygnacyjny
- łącznie 189 lokali mieszkalnych
- mieszkania 1, 2, 3 lub 4 pokojowe
- metraże od 32,93 m² do 92,98 m²
- teren monitorowany
- planowy termin odbioru IV kwartał 2027 r.
Dwa budynki w tym etapie zostały również zaprojektowane w sposób, aby zapewnić mieszkańcom nie tylko wygodne i praktyczne w życiu codziennym przestrzenie, ale także uzyskać przyjemne wrażenia estetyczne. Mieszkania posiadać będą balkony, w budynku C na najwyższej kondygnacji również tarasy, a do lokali parterowych przynależeć będą zielone, zaciszne ogródki. Dla mieszkańców zaplanowano miejsca postojowe na terenie osiedla oraz w garażu podziemnym, w którym również będą się znajdowały funkcjonalne komórki lokatorskie. Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców będą stojaki oraz wiaty rowerowe. Dla mieszkańców osiedla zaplanowano tereny rekreacyjne z nowoczesnymi ławeczkami i stolikami, a dla najmłodszych atrakcyjny plac zabaw.
Rejon Rybitw podobnie jak Płaszów są objęte strategicznym planem rozwoju, który zakłada powstanie nowoczesnej, multifunkcjonalnej i zielonej dzielnicy, która będzie odpowiadała na współczesne potrzeby mieszkańców. 
Mieszkania
- 
                                    Cena- tys. zł
- 
                                    Liczba pokoi-
- 
                                    Metraż- m2
- 
                                    Piętro-
- 
                                    Wyniki:
- 
                                    
- 
                                    
Dodatki
- 
                                    Wyniki:
- 
                                    
- 
                                    
| numer | Typ dodatku | Metraż | Cena m2 | Cena | status | 
|---|---|---|---|---|---|
| MPZ 45 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe zewnętrzne | nd. | nd. | 30 000.00 zł | na sprzedaż | 
| MPZ 44 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe zewnętrzne | nd. | nd. | 30 000.00 zł | na sprzedaż | 
| MPZ 43 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe zewnętrzne | nd. | nd. | 30 000.00 zł | na sprzedaż | 
| G2/21 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.16 m2 | 6 000.00 zł | 12 960.00 zł | na sprzedaż | 
| G2/20 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.16 m2 | 6 000.00 zł | 12 960.00 zł | na sprzedaż | 
| G1/21 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.16 m2 | 6 000.00 zł | 12 960.00 zł | na sprzedaż | 
| G1/20 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.16 m2 | 6 000.00 zł | 12 960.00 zł | na sprzedaż | 
| KL.15 budynek 65 Enklawa Bukowa II | komórka | 3.67 m2 | 6 000.00 zł | 22 020.00 zł | na sprzedaż | 
| KL.13 budynek 65 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.25 m2 | 6 000.00 zł | 13 500.00 zł | na sprzedaż | 
| KL.12 budynek 65 Enklawa Bukowa II | komórka | 4.69 m2 | 6 000.00 zł | 28 140.00 zł | na sprzedaż | 
| KL.11 budynek 65 Enklawa Bukowa II | komórka | 1.95 m2 | 6 000.00 zł | 11 700.00 zł | na sprzedaż | 
| KL.10 budynek 65 Enklawa Bukowa II | komórka | 1.92 m2 | 6 000.00 zł | 11 520.00 zł | na sprzedaż | 
| KL.9 budynek 65 Enklawa Bukowa II | komórka | 1.74 m2 | 6 000.00 zł | 10 440.00 zł | na sprzedaż | 
| KL.8 budynek 65 Enklawa Bukowa II | komórka | 1.74 m2 | 6 000.00 zł | 10 440.00 zł | na sprzedaż | 
| KL.7 budynek 65 Enklawa Bukowa II | komórka | 1.99 m2 | 6 000.00 zł | 11 940.00 zł | na sprzedaż | 
| KL.6 budynek 65 Enklawa Bukowa II | komórka | 1.92 m2 | 6 000.00 zł | 11 520.00 zł | na sprzedaż | 
| KL.5 budynek 65 Enklawa Bukowa II | komórka | 1.74 m2 | 6 000.00 zł | 10 440.00 zł | na sprzedaż | 
| KL.4 budynek 65 Enklawa Bukowa II | komórka | 1.74 m2 | 6 000.00 zł | 10 440.00 zł | na sprzedaż | 
| KL.3 budynek 65 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.30 m2 | 6 000.00 zł | 13 800.00 zł | na sprzedaż | 
| KL.2 budynek 65 Enklawa Bukowa II | komórka | 5.31 m2 | 6 000.00 zł | 31 860.00 zł | na sprzedaż | 
| KL.1 budynek 65 Enklawa Bukowa II | komórka | 4.24 m2 | 6 000.00 zł | 25 440.00 zł | na sprzedaż | 
| 58 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 55 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 54 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 51 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 50 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 45 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 44 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 39 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 38 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 36 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 35 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 34 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 33 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 32 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 31 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 29 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 28 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 24 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 23 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 22 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 21 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 20 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 16 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 15 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 14 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 13 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 12 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 55 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 11 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 10 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 9 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 55 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 8 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 7 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 6 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 5 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 1 budynek 65 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| MPZ 42 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe zewnętrzne | nd. | nd. | 30 000.00 zł | na sprzedaż | 
| MPZ 41 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe zewnętrzne | nd. | nd. | 30 000.00 zł | na sprzedaż | 
| MPZ 40 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe zewnętrzne | nd. | nd. | 30 000.00 zł | na sprzedaż | 
| MPZ 39 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe zewnętrzne | nd. | nd. | 30 000.00 zł | na sprzedaż | 
| MPZ 38 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe zewnętrzne | nd. | nd. | 30 000.00 zł | na sprzedaż | 
| MPZ 37 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe zewnętrzne | nd. | nd. | 30 000.00 zł | na sprzedaż | 
| MPZ 36 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe zewnętrzne | nd. | nd. | 30 000.00 zł | na sprzedaż | 
| MPZ 35 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe zewnętrzne | nd. | nd. | 30 000.00 zł | na sprzedaż | 
| MPZ 34 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe zewnętrzne | nd. | nd. | 30 000.00 zł | rezerwacja ustna | 
| MPZ 33 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe zewnętrzne | nd. | nd. | 30 000.00 zł | rezerwacja ustna | 
| MPZ 22 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe zewnętrzne | nd. | nd. | 30 000.00 zł | rezerwacja ustna | 
| G2/16 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 1.60 m2 | 6 000.00 zł | 9 600.00 zł | na sprzedaż | 
| G2/15 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 5.05 m2 | 6 000.00 zł | 30 300.00 zł | na sprzedaż | 
| G2/14 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.95 m2 | 6 000.00 zł | 17 700.00 zł | na sprzedaż | 
| G2/13 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.77 m2 | 6 000.00 zł | 16 620.00 zł | na sprzedaż | 
| G2/12 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 3.28 m2 | 6 000.00 zł | 19 680.00 zł | na sprzedaż | 
| G2/11 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.16 m2 | 6 000.00 zł | 12 960.00 zł | na sprzedaż | 
| G2/10 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.29 m2 | 6 000.00 zł | 13 740.00 zł | na sprzedaż | 
| G2/9 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.70 m2 | 6 000.00 zł | 16 200.00 zł | na sprzedaż | 
| G2/8 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 5.37 m2 | 6 000.00 zł | 32 220.00 zł | na sprzedaż | 
| G2/6 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 1.77 m2 | 6 000.00 zł | 10 620.00 zł | na sprzedaż | 
| G2/3 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 4.56 m2 | 6 000.00 zł | 27 360.00 zł | na sprzedaż | 
| G2/2 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 1.77 m2 | 6 000.00 zł | 10 620.00 zł | na sprzedaż | 
| G1/16 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 1.60 m2 | 6 000.00 zł | 9 600.00 zł | na sprzedaż | 
| G1/15 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 5.05 m2 | 6 000.00 zł | 30 300.00 zł | na sprzedaż | 
| G1/14 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.95 m2 | 6 000.00 zł | 17 700.00 zł | na sprzedaż | 
| G1/13 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.77 m2 | 6 000.00 zł | 16 620.00 zł | na sprzedaż | 
| G1/12 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 3.28 m2 | 6 000.00 zł | 19 680.00 zł | na sprzedaż | 
| G1/11 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.16 m2 | 6 000.00 zł | 12 960.00 zł | na sprzedaż | 
| G1/10 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.29 m2 | 6 000.00 zł | 13 740.00 zł | na sprzedaż | 
| G1/9 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 2.70 m2 | 6 000.00 zł | 16 200.00 zł | na sprzedaż | 
| G1/8 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 5.37 m2 | 6 000.00 zł | 32 220.00 zł | na sprzedaż | 
| G1/6 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 1.77 m2 | 6 000.00 zł | 10 620.00 zł | na sprzedaż | 
| G1/3 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 1.77 m2 | 6 000.00 zł | 10 620.00 zł | na sprzedaż | 
| G1/2 budynek 69 Enklawa Bukowa II | komórka | 4.56 m2 | 6 000.00 zł | 27 360.00 zł | na sprzedaż | 
| 45 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 44 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 43 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 42 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 41 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 40 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 39 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 38 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 36 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 35 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 34 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 33 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 32 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 31 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 30 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 29 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 28 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 27 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 19 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 18 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 17 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 16 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 15 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 14 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 13 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 12 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 11 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 9 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 7 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 3 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 2 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 1 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 45 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 44 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 43 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 42 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 41 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 40 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 39 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 38 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 37 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 36 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 35 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 50 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 34 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 33 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 32 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 31 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 30 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 29 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 28 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 27 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 45 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 19 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 18 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 17 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 16 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 15 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 14 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | rezerwacja ustna | 
| 13 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 12 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 11 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 9 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 8 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 2 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
| 1 budynek 69 Enklawa Bukowa II | miejsce postojowe | nd. | nd. | 40 000.00 zł | na sprzedaż | 
Poznaj inne inwestycje:
Pobierasz katalog inwestycji.
Aby dokończyć, podaj nam swój 
adres e-mail.
        Danych tych użyjemy wyłącznie do kontaktu
w sprawie oglądanej inwestycji. Możesz być spokojny 
o swoją prywatność. Szanujemy ją.
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży 
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                    
                                         
                                     
                                 
                                    