Kontakt
Biuro Sprzedaży Kraków (12) 376-72-48
Biuro Sprzedaży Katowice (32) 441-61-48
Sekretariat (12) 431 83 00

- 41,58m2

- 46,96m2

- 82,16m2

A1.16
Enklawa Bukowa
740 037 zł
- 65,49m2

A1.14
Enklawa Bukowa
740 037 zł
- 65,49m2

A1.13
Enklawa Bukowa
740 037 zł
- 65,49m2

A1.11
Enklawa Bukowa
740 037 zł
- 65,49m2

A1.9
Enklawa Bukowa
924 679 zł
- 81,83m2

- 46,96m2

A1.7
Enklawa Bukowa
582 550 zł
- 47,75m2

- 41,58m2

- 46,00m2

- 46,01m2

- 41,60m2

- 30,81m2

- 46,94m2

- 82,28m2

- 65,49m2

- 58,31m2

- 58,31m2

- 65,49m2
numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | status | Do pobrania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.22Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 41,58 m2 | 548,856 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.19Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 46,96 m2 | 572,912 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.18Enklawa Bukowa | 1 | 4 | 82,16 m2 | 928,408 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.16Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 65,49 m2 | 740,037 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.14Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 65,49 m2 | 740,037 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.13Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 65,49 m2 | 740,037 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.11Enklawa Bukowa | 1 | 3 | 65,49 m2 | 740,037 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.9Enklawa Bukowa | 1 | 4 | 81,83 m2 | 924,679 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.8Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 46,96 m2 | 572,912 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.7Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 47,75 m2 | 582,550 zł | Rezerwacja ustna | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.5Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 41,58 m2 | 548,856 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A1.4Enklawa Bukowa | 1 | 2 | 46,00 m2 | 561,200 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.21Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 46,01 m2 | 570,524 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.20Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 41,60 m2 | 544,960 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.18Enklawa Bukowa | 0 | 1 | 30,81 m2 | 419,016 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.17Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 46,94 m2 | 582,056 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.16Enklawa Bukowa | 0 | 4 | 82,28 m2 | 905,080 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.14Enklawa Bukowa | 0 | 3 | 65,49 m2 | 746,586 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.12Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 58,31 m2 | 664,734 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.11Enklawa Bukowa | 0 | 2 | 58,31 m2 | 664,734 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
A0.9Enklawa Bukowa | 0 | 3 | 65,49 m2 | 746,586 zł | Na sprzedaż | Karta mieszkania | Zobacz |
Masz pytania?
Zadzwoń, napisz
Godziny otwarcia
pon — czw: 09:00 - 17:00
pt: 08:00 - 16:00
T: (12) 376-72-48
E: sprzedaz(a)wawel-service.pl
Biuro sprzedaży
Wawel Service
Plac Na Groblach 21
31-101 Kraków
Napisz do nas, odpowiemy